蘇州國立潔淨技術有限公司
地址✘╃:蘇州市工業園區揚東路58號F棟
電話✘╃:+86 512 65219553
銷售經理✘╃:15365376712
客服熱線✘╃:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
HT HEPA Filter 250℃ 耐熱HEPAフィルター 250℃耐高溫高效過濾器 | ||||||||||||
Mini-pleat type ノンセバレータ型 無隔板型 | ||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||||
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級 | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | |||
1 | N1330561069 | 305 | 610 | 69 | 4.9 | 301 | 115 | 502 | 195 | 603 | 235 | H13 |
2 | N1357057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 115 | 877 | 195 | 1053 | 235 | H13 |
3 | N13117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 115 | 1801 | 195 | 2161 | 235 | H13 |
4 | N1332032080 | 305 | 610 | 80 | 5.6 | 301 | 95 | 502 | 160 | 603 | 200 | H13 |
5 | N1357057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 95 | 877 | 160 | 1053 | 200 | H13 |
6 | N13117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 95 | 1801 | 160 | 2161 | 200 | H13 |
7 | N1330561093 | 305 | 610 | 93 | 6.5 | 301 | 85 | 502 | 145 | 603 | 190 | H13 |
8 | N1357057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 145 | 1053 | 190 | H13 |
9 | N13117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 145 | 2161 | 190 | H13 |
10 | N13305610110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 50 | 276 | 85 | 332 | 115 | H13 |
11 | N13570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 526 | 50 | 877 | 85 | 1053 | 115 | H13 |
12 | N131170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 1080 | 50 | 1801 | 85 | 2161 | 115 | H13 |
Frame:Extruded anodized Aluminium profile,
アルミ材枠↟·◕◕、耐熱板で隔離
外框採用鋁型材✘₪◕··,分隔採用耐高溫密梳
備註✘╃:H13和H14價格相同✘₪◕··,風量相同時✘₪◕··,H14阻力相比H13大約10%✘₪◕··,如採用H14✘₪◕··,例✘╃:型號將N1330561069改為N1430561069✘₪◕··,以此類推
Separator type セバレータ型 有隔板型 | |||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | |||||
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
1 | N13320320150 | 320 | 320 | 150 | 3.1 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
2 | N13484484150 | 484 | 484 | 150 | 7.0 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
3 | N13595595150 | 595 | 595 | 150 | 10.6 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
4 | N13610610150 | 610 | 610 | 150 | 11.2 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
5 | N131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 22.3 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
型號 | mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | |
6 | N13320320220 | 320 | 320 | 220 | 4.5 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
7 | N13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.3 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
8 | N13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.6 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
9 | N13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.4 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
10 | N131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32.7 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
不鏽鋼框 | 型號 | mm | mm | mm | m2 | 1.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
11 | N13320320292 | 320 | 320 | 292 | 6.0 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
12 | N13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.7 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
13 | N13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.7 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
14 | N13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.7 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
15 | N131220610292 | 1220 | 610 | 292 | 43.5 | 4019 | 250 | 275 | 6698 | 350 | 385 |
如果採用H14濾紙製作✘₪◕··,請將型號中的N13變為N14✘₪◕··,阻力參考H14(Pa)欄✘₪◕··,其他不發生變化₪✘。
250℃以上耐熱フィルターが必要の場合↟·◕◕、お気軽くに問い合わせしてください
效能說明
外框✘╃:SUS304
濾料分隔✘╃:鋁箔波紋板
濾料✘╃:特種玻璃纖維濾紙
密封膠✘╃:環氧樹脂
密封墊✘╃:矽橡膠
阻力與風量近似呈線性關係₪✘。阻力最大偏差範圍✘╃:±15%
過濾效率H14(EN 1822)≥99.995atMPPS
出廠前可逐臺效率檢測✘₪◕··,符合現行國家規範
MPPS=最易穿透粒徑
連續執行溫度 ≤250℃
耐溼性 ≤100%RH
建議最大終阻力 ≤600Pa
主要應用✘╃:
某些耐高溫淨化裝置和工藝裝置
如製藥↟·◕◕、醫療↟·◕◕、化工等行業,某些特殊工藝高溫送風系統
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
週一到週五
公司傳真
+86 512 68633128